登录【网站注册】点击左边“微信账号登陆”图标,微信扫描即自动注册并登陆
搜索
楼主: 逆水行舟

[转载文章] PDF转CAD的好软件

 火... [复制链接]
发表于 2018-7-31 09:32:31 | 显示全部楼层
正在寻找,谢谢楼主
加油努力, ...
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-1 11:15:08 | 显示全部楼层
我一直好用的外挂,支持
期待吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-8 10:46:33 | 显示全部楼层
学习学习学习学习学习学习学习学习学习
优胜专注教学 技术实力最强 www.ysug.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-25 12:34:44 | 显示全部楼层
6666666666666666
【温馨提示】技术问题请优先发到问答专栏,优胜教师团队将及时回复,谢谢! ...
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-6 10:38:05 | 显示全部楼层
嘻嘻嘻谢谢想
好久没有登 ...
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-8 09:24:29 | 显示全部楼层

N1(T6D12)
T06M06
T07
M8
G00 G90 G54 X78.23 Y23.041 S4987 M03
G43 H6 Z160.784
M8
Z61.784
G01 X78.146 Y22.993 Z61.781 F2000. M08
X77.86 Y22.497 Z61.761
Y22.003 Z61.743
X78.146 Y21.507 Z61.723
X78.573 Y21.261 Z61.706
X79.12 Y21.253 Z61.687
X79.593 Y21.527 Z61.668
X79.86 Y22.003 Z61.649
Y22.497 Z61.632
X79.593 Y22.973 Z61.613
X79.12 Y23.247 Z61.593
X78.573 Y23.239 Z61.574
X78.146 Y22.993 Z61.557
X77.86 Y22.497 Z61.537
Y22.003 Z61.52
X78.146 Y21.507 Z61.5
X78.573 Y21.261 Z61.483
X79.12 Y21.253 Z61.464
X79.593 Y21.527 Z61.445
X79.86 Y22.003 Z61.425
Y22.497 Z61.408
X79.593 Y22.973 Z61.389
X79.12 Y23.247 Z61.37
X78.573 Y23.239 Z61.351
X78.146 Y22.993 Z61.334
X77.86 Y22.497 Z61.314
Y22.003 Z61.297
X78.146 Y21.507 Z61.277
X78.573 Y21.261 Z61.259
X79.12 Y21.253 Z61.24
X79.593 Y21.527 Z61.221
X79.86 Y22.003 Z61.202
Y22.497 Z61.185
X79.593 Y22.973 Z61.166
X79.12 Y23.247 Z61.147
X78.573 Y23.239 Z61.128
X78.146 Y22.993 Z61.11
X77.86 Y22.497 Z61.09
Y22.003 Z61.073
X78.146 Y21.507 Z61.053
X78.573 Y21.261 Z61.036
X79.12 Y21.253 Z61.017
X79.593 Y21.527 Z60.998
X79.86 Y22.003 Z60.979
Y22.497 Z60.961
X79.593 Y22.973 Z60.942
X79.12 Y23.247 Z60.923
X78.573 Y23.239 Z60.904
X78.146 Y22.993 Z60.887
X77.86 Y22.497 Z60.867
Y22.003 Z60.85
X78.146 Y21.507 Z60.83
X78.573 Y21.261 Z60.813
X79.12 Y21.253 Z60.793
X79.593 Y21.527 Z60.774
X79.86 Y22.003 Z60.755
Y22.497 Z60.738
X79.593 Y22.973 Z60.719
X79.12 Y23.247 Z60.7
X78.573 Y23.239 Z60.681
X78.146 Y22.993 Z60.664
X77.86 Y22.497 Z60.644
Y22.003 Z60.626
X78.146 Y21.507 Z60.606
X78.573 Y21.261 Z60.589
X79.12 Y21.253 Z60.57
X79.593 Y21.527 Z60.551
X79.86 Y22.003 Z60.532
Y22.497 Z60.515
X79.593 Y22.973 Z60.496
X79.12 Y23.247 Z60.476
X78.573 Y23.239 Z60.457
X78.146 Y22.993 Z60.44
X77.86 Y22.497 Z60.42
Y22.003 Z60.403
X78.146 Y21.507 Z60.383
X78.573 Y21.261 Z60.366
X79.12 Y21.253 Z60.347
X79.593 Y21.527 Z60.328
X79.86 Y22.003 Z60.308
Y22.497 Z60.291
X79.593 Y22.973 Z60.272
X79.12 Y23.247 Z60.253
X78.573 Y23.239 Z60.234
X78.146 Y22.993 Z60.217
X77.86 Y22.497 Z60.197
Y22.003 Z60.18
X78.146 Y21.507 Z60.16
X78.573 Y21.261 Z60.142
X79.12 Y21.253 Z60.123
X79.593 Y21.527 Z60.104
X79.86 Y22.003 Z60.085
Y22.497 Z60.068
X79.593 Y22.973 Z60.049
X79.12 Y23.247 Z60.03
X78.573 Y23.239 Z60.011
X78.146 Y22.993 Z59.993
X77.86 Y22.497 Z59.973
Y22.003 Z59.956
X78.146 Y21.507 Z59.936
X78.573 Y21.261 Z59.919
X79.12 Y21.253 Z59.9
X79.593 Y21.527 Z59.881
X79.86 Y22.003 Z59.862
Y22.497 Z59.844
X79.593 Y22.973 Z59.825
X79.12 Y23.247 Z59.806
X78.573 Y23.239 Z59.787
X78.146 Y22.993 Z59.77
X77.86 Y22.497 Z59.75
Y22.003 Z59.733
X78.146 Y21.507 Z59.713
X78.573 Y21.261 Z59.696
X79.12 Y21.253 Z59.676
X79.593 Y21.527 Z59.657
X79.86 Y22.003 Z59.638
Y22.497 Z59.621
X79.593 Y22.973 Z59.602
X79.12 Y23.247 Z59.583
X78.573 Y23.239 Z59.564
X78.146 Y22.993 Z59.547
X77.86 Y22.497 Z59.527
Y22.003 Z59.509
X78.146 Y21.507 Z59.489
X78.573 Y21.261 Z59.472
X79.12 Y21.253 Z59.453
X79.593 Y21.527 Z59.434
X79.86 Y22.003 Z59.415
Y22.497 Z59.398
X79.593 Y22.973 Z59.379
X79.12 Y23.247 Z59.36
X78.573 Y23.239 Z59.34
X78.146 Y22.993 Z59.323
X77.86 Y22.497 Z59.303
Y22.003 Z59.286
X78.146 Y21.507 Z59.266
X78.573 Y21.261 Z59.249
X79.12 Y21.253 Z59.23
X79.593 Y21.527 Z59.211
X79.86 Y22.003 Z59.191
Y22.497 Z59.174
X79.593 Y22.973 Z59.155
X79.12 Y23.247 Z59.136
X78.573 Y23.239 Z59.117
X78.146 Y22.993 Z59.1
X77.86 Y22.497 Z59.08
Y22.003 Z59.063
X78.146 Y21.507 Z59.043
X78.573 Y21.261 Z59.025
X79.12 Y21.253 Z59.006
X79.593 Y21.527 Z58.987
X79.86 Y22.003 Z58.968
Y22.497 Z58.951
X79.593 Y22.973 Z58.932
X79.12 Y23.247 Z58.913
X78.573 Y23.239 Z58.894
X78.146 Y22.993 Z58.876
X77.86 Y22.497 Z58.856
Y22.003 Z58.839
X78.146 Y21.507 Z58.819
X78.573 Y21.261 Z58.802
X79.12 Y21.253 Z58.783
X79.593 Y21.527 Z58.764
X79.86 Y22.003 Z58.745
Y22.497 Z58.727
X79.593 Y22.973 Z58.708
X79.12 Y23.247 Z58.689
X78.573 Y23.239 Z58.67
X78.146 Y22.993 Z58.653
X77.86 Y22.497 Z58.633
Y22.003 Z58.616
X78.146 Y21.507 Z58.596
X78.573 Y21.261 Z58.579
X79.12 Y21.253 Z58.559
X79.593 Y21.527 Z58.54
X79.86 Y22.003 Z58.521
Y22.497 Z58.504
X79.593 Y22.973 Z58.485
X79.12 Y23.247 Z58.466
X78.573 Y23.239 Z58.447
X78.146 Y22.993 Z58.43
X77.86 Y22.497 Z58.41
Y22.003 Z58.392
X78.146 Y21.507 Z58.372
X78.573 Y21.261 Z58.355
X79.12 Y21.253 Z58.336
X79.593 Y21.527 Z58.317
X79.86 Y22.003 Z58.298
Y22.497 Z58.281
X79.593 Y22.973 Z58.262
X79.12 Y23.247 Z58.243
X78.573 Y23.239 Z58.223
X78.146 Y22.993 Z58.206
X77.86 Y22.497 Z58.186
Y22.003 Z58.169
X78.146 Y21.507 Z58.149
X78.573 Y21.261 Z58.132
X79.12 Y21.253 Z58.113
X79.593 Y21.527 Z58.094
X79.86 Y22.003 Z58.074
Y22.497 Z58.057
X79.593 Y22.973 Z58.038
X79.12 Y23.247 Z58.019
X78.573 Y23.239 Z58.
X78.146 Y22.993 Z57.983
X77.86 Y22.497 Z57.963
Y22.003 Z57.946
X78.146 Y21.507 Z57.926
X78.573 Y21.261 Z57.908
X79.12 Y21.253 Z57.889
X79.593 Y21.527 Z57.87
X79.86 Y22.003 Z57.851
Y22.497 Z57.834
X79.593 Y22.973 Z57.815
X79.12 Y23.247 Z57.796
X78.573 Y23.239 Z57.777
X78.146 Y22.993 Z57.759
X77.86 Y22.497 Z57.739
Y22.003 Z57.722
X78.146 Y21.507 Z57.702
X78.573 Y21.261 Z57.685
X79.12 Y21.253 Z57.666
X79.593 Y21.527 Z57.647
X79.86 Y22.003 Z57.628
Y22.497 Z57.61
X79.593 Y22.973 Z57.591
X79.12 Y23.247 Z57.572
X78.573 Y23.239 Z57.553
X78.146 Y22.993 Z57.536
X77.86 Y22.497 Z57.516
Y22.003 Z57.499
X78.146 Y21.507 Z57.479
X78.573 Y21.261 Z57.462
X79.12 Y21.253 Z57.442
X79.593 Y21.527 Z57.423
X79.86 Y22.003 Z57.404
Y22.497 Z57.387
X79.593 Y22.973 Z57.368
X79.12 Y23.247 Z57.349
X78.573 Y23.239 Z57.33
X78.146 Y22.993 Z57.313
X77.86 Y22.497 Z57.293
Y22.25 Z57.284
G03 I1. J0.0
G01 Z60.284
G00 Z65.784
G00 G90 G54 X78.86 Y23.5 S5000 M03
Z61.784
G01 Z55.284 F3000.
X47.041
G03 X45.041 Y21.5 I0.0 J-2.
G01 Y-21.494
G03 X47.041 Y-23.494 I2. J0.0
G01 X110.678
G03 X113.446 Y-21.649 I0.0 J3.
G01 X117.641 Y-11.593
Y11.599
X113.446 Y21.655
G03 X110.678 Y23.5 I-2.769 J-1.155
G01 X78.86
G03 X71.931 Y17.5 I0.0 J-7.
G01 Z60.284
G00 Z160.784
M09
M05
G91 G28 Z0.0
【温馨提示】技术问题请优先发到问答专栏,优胜教师团队将及时回复,谢谢! ...
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-12 09:25:23 | 显示全部楼层
有你才成长
【温馨提示 ...
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-13 10:37:34 | 显示全部楼层
222222222222
【温馨提示】技术问题请优先发到问答专栏,优胜教师团队将及时回复,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-3 11:24:35 | 显示全部楼层
这是个好软件啊
优胜专注教学 技术实力最强 www.ysug.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


快速回复 返回顶部 返回列表