| PowerMILL 参数设置 | |
| 项目 | 下模架 |
|---|---|
| NC 程序 | H 0659 L-2.NC |
| PowerMILL版本 | PowerMILL 9.003 CodeBase 1111121 |
| 时间和日期: | 08:30 下午 on 2011-11-24 |
| 订单号 | |
| 模型路径 | F:/l-11.24.dgk |
| 刀路 | |||
| 名称 | 7_1 | ||
|---|---|---|---|
| 描述 | |||
| 策略 | 偏置区域清除 | ||
| 公差 | 0.02 | 切削速度 | 1000 |
| 整体余量 | 0.15 | 切入速度 | 500 |
| 径向余量 | 0.15 | 掠过速度 | 3000 |
| 轴向余量 | 主轴转速 | 1350 | |
| 行距 | 30 | 切削时间 | 0:00:39 |
| 下切步距 | 0.4 | 总时间 | 0:01:27 |
| 毛胚尺寸 | 178.058 × 334.857 × 90.695 | ||
| 刀路极限范围 | |||
| X | Y | Z | |
|---|---|---|---|
| 开始点 | -459.85 | -275 | 759.263 |
| 最小 | -489.85 | -329.85 | 410 |
| 最大 | -410.15 | -220.15 | 759.263 |
| 刀具及其夹头 | ||
| 刀具名称 | T26(ZX40S) |
Tool: T26(ZX40S) |
|---|---|---|
| 刀具编号 | ? | |
| 刀具类型 | 端铣刀 | |
| 刀具直径 | 40 | |
| 刀尖圆角 | ||
| 刃口长度 | 40 | |
| 伸出长度 | 130 | |
| 夹头名称 | BT50 ASC42-110 | |
| 刀路备注 | |