| PowerMILL 参数设置 | |
| 项目 | 下模架 |
|---|---|
| NC 程序 | C 0659 L11.NC |
| PowerMILL版本 | PowerMILL 9.003 CodeBase 1111121 |
| 时间和日期: | 09:55 下午 on 2011-10-15 |
| 订单号 | |
| 模型路径 | F:/0658 下模.stp |
| 刀路 | |||
| 名称 | 17 | ||
|---|---|---|---|
| 描述 | |||
| 策略 | 偏置区域清除 | ||
| 公差 | 0.02 | 切削速度 | 3500 |
| 整体余量 | 切入速度 | 350 | |
| 径向余量 | 0.3 | 掠过速度 | 3000 |
| 轴向余量 | 0 | 主轴转速 | 1450 |
| 行距 | 25 | 切削时间 | 0:00:08 |
| 下切步距 | 总时间 | 0:01:18 | |
| 毛胚尺寸 | 121 × 84.522 × 33.307 | ||
| 刀路极限范围 | |||
| X | Y | Z | |
|---|---|---|---|
| 开始点 | 396.292 | 272.221 | 100 |
| 最小 | 327.5 | 245 | -257.307 |
| 最大 | 432.5 | 297.221 | 100 |
| 刀具及其夹头 | ||
| 刀具名称 | T28(ZX32S) |
Tool: T28(ZX32S) |
|---|---|---|
| 刀具编号 | ? | |
| 刀具类型 | 端铣刀 | |
| 刀具直径 | 32 | |
| 刀尖圆角 | ||
| 刃口长度 | 85 | |
| 伸出长度 | 140 | |
| 夹头名称 | BT50 ASC42-110 | |
| 刀路备注 | |