| PowerMILL 参数设置 | |
| 项目 | 下模架 |
|---|---|
| NC 程序 | C 0659 L19.NC |
| PowerMILL版本 | PowerMILL 9.003 CodeBase 1111121 |
| 时间和日期: | 09:55 下午 on 2011-10-15 |
| 订单号 | |
| 模型路径 | F:/0658 下模.stp |
| 刀路 | |||
| 名称 | 25 | ||
|---|---|---|---|
| 描述 | |||
| 策略 | 笔式清角 | ||
| 公差 | 0.02 | 切削速度 | 250 |
| 整体余量 | 0 | 切入速度 | 500 |
| 径向余量 | 0 | 掠过速度 | 3000 |
| 轴向余量 | 主轴转速 | 800 | |
| 行距 | 切削时间 | 0:04:33 | |
| 下切步距 | 总时间 | 0:07:27 | |
| 毛胚尺寸 | 2210 × 1860 × 76 | ||
| 刀路极限范围 | |||
| X | Y | Z | |
|---|---|---|---|
| 开始点 | -827.995 | 6.026 | 100 |
| 最小 | -941.503 | -742.003 | -25 |
| 最大 | 1091.501 | 742.064 | 100 |
| 刀具及其夹头 | ||
| 刀具名称 | T20(WGX16) |
Tool: T20(WGX16) |
|---|---|---|
| 刀具编号 | ? | |
| 刀具类型 | 端铣刀 | |
| 刀具直径 | 16 | |
| 刀尖圆角 | ||
| 刃口长度 | 40 | |
| 伸出长度 | 60 | |
| 夹头名称 | BT50 ASC32-105 | |
| 刀路备注 | |