| PowerMILL 参数设置 | |
| 项目 | 下模架 |
|---|---|
| NC 程序 | C 0659 L08.NC |
| PowerMILL版本 | PowerMILL 9.003 CodeBase 1111121 |
| 时间和日期: | 09:55 下午 on 2011-10-15 |
| 订单号 | |
| 模型路径 | F:/0658 下模.stp |
| 刀路 | |||
| 名称 | 14 | ||
|---|---|---|---|
| 描述 | |||
| 策略 | 轮廓区域清除 | ||
| 公差 | 0.02 | 切削速度 | 2500 |
| 整体余量 | 切入速度 | 500 | |
| 径向余量 | 0.15 | 掠过速度 | 3000 |
| 轴向余量 | 0 | 主轴转速 | 1500 |
| 行距 | 切削时间 | 0:00:06 | |
| 下切步距 | 总时间 | 0:00:45 | |
| 毛胚尺寸 | 155.695 × 57.607 × 32.219 | ||
| 刀路极限范围 | |||
| X | Y | Z | |
|---|---|---|---|
| 开始点 | 324.379 | -259.509 | 100 |
| 最小 | 308.65 | -279.872 | -174.307 |
| 最大 | 426.366 | -258.915 | 100 |
| 刀具及其夹头 | ||
| 刀具名称 | ZX33_2_1 |
Tool: ZX33_2_1 |
|---|---|---|
| 刀具编号 | ? | |
| 刀具类型 | 端铣刀 | |
| 刀具直径 | 33 | |
| 刀尖圆角 | ||
| 刃口长度 | 50 | |
| 伸出长度 | 177 | |
| 夹头名称 | 1 | |
| 刀路备注 | |