| PowerMILL 参数设置 | |
| 项目 | 下模架 |
|---|---|
| NC 程序 | 试切.NC |
| PowerMILL版本 | PowerMILL 9.003 CodeBase 1111121 |
| 时间和日期: | 09:55 下午 on 2011-10-15 |
| 订单号 | |
| 模型路径 | F:/0658 下模.stp |
| 刀路 | |||
| 名称 | 试切 | ||
|---|---|---|---|
| 描述 | |||
| 策略 | 等高 | ||
| 公差 | 0.02 | 切削速度 | 1000 |
| 整体余量 | 0 | 切入速度 | 500 |
| 径向余量 | 0 | 掠过速度 | 3000 |
| 轴向余量 | 主轴转速 | 1500 | |
| 行距 | 切削时间 | 0:02:18 | |
| 下切步距 | 1 | 总时间 | 0:07:45 |
| 毛胚尺寸 | 2210 × 1860 × 1 | ||
| 刀路极限范围 | |||
| X | Y | Z | |
|---|---|---|---|
| 开始点 | 603.502 | -754.5 | 100 |
| 最小 | -1066.434 | -754.5 | -5.998 |
| 最大 | 1155.771 | 754.5 | 100 |
| 刀具及其夹头 | ||
| 刀具名称 | ZX33 |
Tool: ZX33 |
|---|---|---|
| 刀具编号 | ? | |
| 刀具类型 | 端铣刀 | |
| 刀具直径 | 33 | |
| 刀尖圆角 | ||
| 刃口长度 | 50 | |
| 伸出长度 | 99 | |
| 夹头名称 | 1 | |
| 刀路备注 | |