| PowerMILL 参数设置 | |
| 项目 | 下模架 |
|---|---|
| NC 程序 | C 0659 L77.NC |
| PowerMILL版本 | PowerMILL 9.003 CodeBase 1111121 |
| 时间和日期: | 10:55 上午 on 2011-10-23 |
| 订单号 | |
| 模型路径 | F:/0658 下模.stp |
| 刀路 | |||
| 名称 | 77 | ||
|---|---|---|---|
| 描述 | |||
| 策略 | 线框轮廓加工 | ||
| 公差 | 0.02 | 切削速度 | 2500 |
| 整体余量 | 0 | 切入速度 | 500 |
| 径向余量 | 0 | 掠过速度 | 3000 |
| 轴向余量 | 主轴转速 | 3000 | |
| 行距 | 切削时间 | 0:07:52 | |
| 下切步距 | 总时间 | 0:09:58 | |
| 毛胚尺寸 | 2200 × 1850 × 140 | ||
| 刀路极限范围 | |||
| X | Y | Z | |
|---|---|---|---|
| 开始点 | 631.985 | -333 | 750 |
| 最小 | 631.985 | -572 | 540.3 |
| 最大 | 631.985 | -333 | 750 |
| 刀具及其夹头 | ||
| 刀具名称 | CX D40 |
Tool: CX D40 |
|---|---|---|
| 刀具编号 | 1 | |
| 刀具类型 | 端铣刀 | |
| 刀具直径 | 40 | |
| 刀尖圆角 | ||
| 刃口长度 | 140 | |
| 伸出长度 | 120 | |
| 夹头名称 | BT50 ASC42-105 | |
| 刀路备注 | |