| PowerMILL 参数设置 | |
| 项目 | 下模架 |
|---|---|
| NC 程序 | C 0659 L79.NC |
| PowerMILL版本 | PowerMILL 9.003 CodeBase 1111121 |
| 时间和日期: | 10:55 上午 on 2011-10-23 |
| 订单号 | |
| 模型路径 | F:/0658 下模.stp |
| 刀路 | |||
| 名称 | 79 | ||
|---|---|---|---|
| 描述 | |||
| 策略 | Swarf | ||
| 公差 | 0.02 | 切削速度 | 250 |
| 整体余量 | 0 | 切入速度 | 500 |
| 径向余量 | 0 | 掠过速度 | 3000 |
| 轴向余量 | 主轴转速 | 800 | |
| 行距 | 切削时间 | 0:00:56 | |
| 下切步距 | 总时间 | 0:02:06 | |
| 毛胚尺寸 | 1205 × 20 × 60 | ||
| 刀路极限范围 | |||
| X | Y | Z | |
|---|---|---|---|
| 开始点 | 577 | 711.982 | 750 |
| 最小 | -632 | 711.982 | 540 |
| 最大 | 577 | 718.985 | 750 |
| 刀具及其夹头 | ||
| 刀具名称 | T20(WGX16) |
Tool: T20(WGX16) |
|---|---|---|
| 刀具编号 | 20 | |
| 刀具类型 | 端铣刀 | |
| 刀具直径 | 16 | |
| 刀尖圆角 | ||
| 刃口长度 | 40 | |
| 伸出长度 | 60 | |
| 夹头名称 | BT50 ASC32-105 | |
| 刀路备注 | |