| PowerMILL 参数设置 | |
| 项目 | 下模架 |
|---|---|
| NC 程序 | C 0659 L74.NC |
| PowerMILL版本 | PowerMILL 9.003 CodeBase 1111121 |
| 时间和日期: | 10:55 上午 on 2011-10-23 |
| 订单号 | |
| 模型路径 | F:/0658 下模.stp |
| 刀路 | |||
| 名称 | 74 | ||
|---|---|---|---|
| 描述 | |||
| 策略 | 等高 | ||
| 公差 | 0.02 | 切削速度 | 3500 |
| 整体余量 | 切入速度 | 500 | |
| 径向余量 | 0 | 掠过速度 | 3000 |
| 轴向余量 | 0 | 主轴转速 | 2350 |
| 行距 | 切削时间 | 0:03:03 | |
| 下切步距 | 0.25 | 总时间 | 0:06:57 |
| 毛胚尺寸 | 2200 × 1850 × 240 | ||
| 刀路极限范围 | |||
| X | Y | Z | |
|---|---|---|---|
| 开始点 | -629.888 | 33.5 | 750 |
| 最小 | -629.888 | 2.522 | 492.25 |
| 最大 | -586.645 | 106.314 | 750 |
| 刀具及其夹头 | ||
| 刀具名称 | T32(ZX21S) |
Tool: T32(ZX21S) |
|---|---|---|
| 刀具编号 | 32 | |
| 刀具类型 | 端铣刀 | |
| 刀具直径 | 21 | |
| 刀尖圆角 | ||
| 刃口长度 | 60 | |
| 伸出长度 | 90 | |
| 夹头名称 | BT50 ASC32-105 | |
| 刀路备注 | |