| PowerMILL 参数设置 | |
| 项目 | 下模架 |
|---|---|
| NC 程序 | C 0659 L76.NC |
| PowerMILL版本 | PowerMILL 9.003 CodeBase 1111121 |
| 时间和日期: | 10:55 上午 on 2011-10-23 |
| 订单号 | |
| 模型路径 | F:/0658 下模.stp |
| 刀路 | |||
| 名称 | 76 | ||
|---|---|---|---|
| 描述 | |||
| 策略 | 等高 | ||
| 公差 | 0.02 | 切削速度 | 3500 |
| 整体余量 | 切入速度 | 500 | |
| 径向余量 | -5 | 掠过速度 | 3000 |
| 轴向余量 | 0 | 主轴转速 | 2450 |
| 行距 | 切削时间 | 0:05:26 | |
| 下切步距 | 0.25 | 总时间 | 0:08:43 |
| 毛胚尺寸 | 63.027 × 56 × 57 | ||
| 刀路极限范围 | |||
| X | Y | Z | |
|---|---|---|---|
| 开始点 | 4.831 | -34.68 | 750 |
| 最小 | -2.17 | -56.15 | 485.002 |
| 最大 | 26.812 | -27.167 | 750 |
| 刀具及其夹头 | ||
| 刀具名称 | T34(ZX17S) |
Tool: T34(ZX17S) |
|---|---|---|
| 刀具编号 | 34 | |
| 刀具类型 | 端铣刀 | |
| 刀具直径 | 17 | |
| 刀尖圆角 | ||
| 刃口长度 | 20 | |
| 伸出长度 | 80 | |
| 夹头名称 | BT50 ASC32-105 | |
| 刀路备注 | |