| PowerMILL 参数设置 | |
| 项目 | 下模架 |
|---|---|
| NC 程序 | C 0659 L73.NC |
| PowerMILL版本 | PowerMILL 9.003 CodeBase 1111121 |
| 时间和日期: | 10:55 上午 on 2011-10-23 |
| 订单号 | |
| 模型路径 | F:/0658 下模.stp |
| 刀路 | |||
| 名称 | 73 | ||
|---|---|---|---|
| 描述 | |||
| 策略 | 等高 | ||
| 公差 | 0.02 | 切削速度 | 2500 |
| 整体余量 | 0 | 切入速度 | 500 |
| 径向余量 | 0 | 掠过速度 | 3000 |
| 轴向余量 | 主轴转速 | 1350 | |
| 行距 | 切削时间 | 0:03:53 | |
| 下切步距 | 0.5 | 总时间 | 0:04:19 |
| 毛胚尺寸 | 70 × 69.884 × 57 | ||
| 刀路极限范围 | |||
| X | Y | Z | |
|---|---|---|---|
| 开始点 | -6.804 | -759.972 | 750 |
| 最小 | -18.496 | -763.496 | 485.002 |
| 最大 | 8.498 | -736.504 | 750 |
| 刀具及其夹头 | ||
| 刀具名称 | ZX33 |
Tool: ZX33 |
|---|---|---|
| 刀具编号 | 1 | |
| 刀具类型 | 端铣刀 | |
| 刀具直径 | 33 | |
| 刀尖圆角 | ||
| 刃口长度 | 50 | |
| 伸出长度 | 99 | |
| 夹头名称 | 1 | |
| 刀路备注 | |