| PowerMILL 参数设置 | |
| 项目 | 下模架 |
|---|---|
| NC 程序 | C 0659 L70.NC |
| PowerMILL版本 | PowerMILL 9.003 CodeBase 1111121 |
| 时间和日期: | 10:55 上午 on 2011-10-23 |
| 订单号 | |
| 模型路径 | F:/0658 下模.stp |
| 刀路 | |||
| 名称 | 70 | ||
|---|---|---|---|
| 描述 | |||
| 策略 | 等高 | ||
| 公差 | 0.02 | 切削速度 | 2500 |
| 整体余量 | 切入速度 | 500 | |
| 径向余量 | 0.01 | 掠过速度 | 3000 |
| 轴向余量 | 0 | 主轴转速 | 1350 |
| 行距 | 切削时间 | 0:42:32 | |
| 下切步距 | 0.3 | 总时间 | 0:50:48 |
| 毛胚尺寸 | 2173.49 × 1850 × 145 | ||
| 刀路极限范围 | |||
| X | Y | Z | |
|---|---|---|---|
| 开始点 | 644.99 | -751.73 | 750 |
| 最小 | 631.97 | -751.73 | 540.093 |
| 最大 | 644.99 | -473.368 | 750 |
| 刀具及其夹头 | ||
| 刀具名称 | T26(ZX40S)_2 |
Tool: T26(ZX40S)_2 |
|---|---|---|
| 刀具编号 | 26 | |
| 刀具类型 | 端铣刀 | |
| 刀具直径 | 40 | |
| 刀尖圆角 | ||
| 刃口长度 | 40 | |
| 伸出长度 | 157.6 | |
| 夹头名称 | BT50 ASC42-110 | |
| 刀路备注 | |