| PowerMILL 参数设置 | |
| 项目 | 下模架 |
|---|---|
| NC 程序 | C 0659 L71.NC |
| PowerMILL版本 | PowerMILL 9.003 CodeBase 1111121 |
| 时间和日期: | 10:55 上午 on 2011-10-23 |
| 订单号 | |
| 模型路径 | F:/0658 下模.stp |
| 刀路 | |||
| 名称 | 71(先钻工艺孔) | ||
|---|---|---|---|
| 描述 | |||
| 策略 | 等高 | ||
| 公差 | 0.02 | 切削速度 | 2500 |
| 整体余量 | 切入速度 | 500 | |
| 径向余量 | 0.4 | 掠过速度 | 3000 |
| 轴向余量 | 0 | 主轴转速 | 1350 |
| 行距 | 切削时间 | 0:33:18 | |
| 下切步距 | 0.25 | 总时间 | 0:35:23 |
| 毛胚尺寸 | 1240 × 920 × 200 | ||
| 刀路极限范围 | |||
| X | Y | Z | |
|---|---|---|---|
| 开始点 | 408.233 | -278.854 | 750 |
| 最小 | -515.625 | -280.626 | 267.002 |
| 最大 | 415.626 | 325.626 | 750 |
| 刀具及其夹头 | ||
| 刀具名称 | ZX33_3 |
Tool: ZX33_3 |
|---|---|---|
| 刀具编号 | 1 | |
| 刀具类型 | 端铣刀 | |
| 刀具直径 | 33 | |
| 刀尖圆角 | ||
| 刃口长度 | 50 | |
| 伸出长度 | 202.6 | |
| 夹头名称 | 1 | |
| 刀路备注 | |