| PowerMILL 参数设置 | |
| 项目 | 下模架 |
|---|---|
| NC 程序 | D125导套_1.nc |
| PowerMILL版本 | PowerMILL 9.003 CodeBase 1111121 |
| 时间和日期: | 08:53 下午 on 2011-11-24 |
| 订单号 | |
| 模型路径 | F:/l-11.24.dgk |
| 刀路 | |||
| 名称 | D125导套_1 | ||
|---|---|---|---|
| 描述 | |||
| 策略 | 钻孔 | ||
| 公差 | 0.1 | 切削速度 | 2500 |
| 整体余量 | 切入速度 | 500 | |
| 径向余量 | 0 | 掠过速度 | 3000 |
| 轴向余量 | 0 | 主轴转速 | 1350 |
| 行距 | 切削时间 | 0:00:05 | |
| 下切步距 | 总时间 | 0:01:19 | |
| 毛胚尺寸 | 1205 × 20 × 60 | ||
| 刀路极限范围 | |||
| X | Y | Z | |
|---|---|---|---|
| 开始点 | 890 | 475 | 750 |
| 最小 | -785 | -615 | 675 |
| 最大 | 940 | 475 | 750 |
| 刀具及其夹头 | ||
| 刀具名称 | T36(ZXZ10) |
Tool: T36(ZXZ10) |
|---|---|---|
| 刀具编号 | ? | |
| 刀具类型 | 钻头 | |
| 刀具直径 | 10 | |
| 刀尖圆角 | ||
| 刃口长度 | 30 | |
| 伸出长度 | 35 | |
| 夹头名称 | BT50 ADS12-160 | |
| 刀路备注 | |