d     ,p     ,e     ,mmax  ,mmin  ,smax  ,smin   
  1.6 ,  0.35,  3.28,  1.00,  0.60,  3.20,  2.90
  2   ,  0.40,  4.18,  1.20,  0.80,  4.00,  3.70
  2.5 ,  0.45,  5.31,  1.60,  1.20,  5.00,  4.70
  3   ,  0.50,  5.87,  1.80,  1.40,  5.50,  5.20
  4   ,  0.70,  7.50,  2.20,  1.80,  7.00,  6.64  
  5   ,  0.80,  8.63,  2.70,  2.30,  8.00,  7.64
  6   ,  1.00, 10.89,  3.20,  2.72, 10.00,  9.64
  8   ,  1.25, 14.20,  4.00,  3.52, 13.00, 12.57
 10   ,  1.50, 17.59,  5.00,  4.52, 16.00, 15.57
