优胜编程龚老师 发表于 2011-8-15 11:52:37

PowerMILL一模具厂前后模钢料加工刀路

【网盘高速下载】
**** Hidden Message *****

观渝- 发表于 2015-3-30 18:35:51

       粗加工                                 精 加工
刀名      加工深度        进给        转速      加工深度          进给          转速
63R6      0.7-1.2      1000-1500      700-1000      0.3-0.5      1500-2000      1000-1500
52R6      0.6-0.8      1000-1800      700-1000      0.3-0.4      1500-2000      1000-1500
50R6      0.5-0.7      1000-1800      700-1000      0.3-0.4      1500-2000      1000-1500
30R5      0.4-0.6      1000-1800      1000-1200      0.3-0.4      1500-2500      1500-2000
25R5      0.3-0.5      1000-1800      1200-1500      0.2-0.4      1500-2500      1500-2000
20R5      0.2-0.3      1200-2000      1200-1500      0.2-0.4      1500-2500      2000-2500
16R4      0.2-0.3      1200-1500      1200-1500      0.2-0.3      1500-3000      2000-2500
25R0.8      0.2-0.3      1200-1500      1200-1500      0.2-0.3      1500-3000      2000-2500
20R0.8      0.2-0.3      1200-1500      1200-1500      0.15-0.2      1500-3000      2000-2500
16R2.8      0.2-0.3      1500-2000      1500-2000      0.15-0.2      1500-2500      2000-2500
12R0      0.15-0.20      1500-2500      2000-2500      0.1-0.2      1500-2500      2000-2500
10R0      0.1-0.2      1500-2500      2000-2500      0.1-0.3      1500-2500      2000-2500
8R0      0.1-0.15      1500-2000      2000-2500      0.1-0.2      1500-2500      2000-2500
6R0      0.08-0.1      1500-2000      2000-3000      0.1-0.2      1000-2000      2000-3000
5R0      0.05-0.1      1500-2000      2500-3500      0.05-0.1      1000-2000      2500-3500
4R0      0.05-0.1      1000-1500      2500-3500      0.05-0.1      1000-2000      2500-3500
3R0      0.03-0.05      1000-1500      2500-3500      0.05-0.1      1000-2000      2500-3500
12R6      0.2-0.25      2000-2500      2000-2500      0.15-0.3      1500-2000      2000-3000
10R5      0.2-0.25      1500-2500      2500-3500      0.15-0.3      1500-2000      2000-3000
8R4      0.1-0.25      1500-2000      2000-3000      0.15-0.2      1500-2000      2000-3000
6R3      0.1-0.2      1000-2000      2000-3000      0.1-0.2      1000-2000      2000-3000
5R2.5      0.1-0.2      1000-2000      2000-3000      0.1-0.2      1000-2000      2000-3000
4R2      0.05-0.15      1000-2000      2500-3500      0.05-0.15      1000-2000      2000-3000
3R1.5      0.05-0.1      1000-2000      2500-3500      0.05-0.1      1000-2000      2000-3000

AlmostㄧLover 发表于 2019-11-22 13:05:32

6      0.5-0.7      1000-1800      700-1000      0.3-0.4      1500-2000      1000-1500
30R5      0.4-0.6      1000-1800      1000-1200      0.3-0.4      1500-2500      1500-2000
25R5      0.3-0.5      1000-1800      1200-1500      0.2-0.4      1500-2500      1500-2000
20R5      0.2-0.3      1200-2000      1200-1500      0.2-0.4      1500-2500      2000-2500
16R4      0.2-0.3      1200-1500      1200-1500      0.2-0.3      1500-3000      2000-2500
25R0.8      0.2-0.3      1200-1500      1200-1500      0.2-0.3      1500-3000      2000-2500
20R0.8      0.2-0.3      1200-1500      1200-1500      0.15-0.2      1500-3000      2000

人生如梦22 发表于 2020-8-20 11:23:10

G 代 码 G00      快速定位       G44      刀具长度负向补偿      G72      任意角度直线上孔的分布  G01      直线插补运动      ※G45      刀具位置补正伸长      G73      高速深孔啄钻循环  G02      顺时针圆弧插补运动      ※G46      刀具位置补正收缩      G74      攻左旋螺纹循环  G03      逆时针圆弧插补运动      ※G47      刀具位置补正2倍伸长      G76      精镗孔循环  G04      程序暂停      ※G48      刀具位置补正2倍缩短      G80      取消固定循环  G09      主轴准停       G49      取消刀具长度补偿      G81      钻孔循环 ※G10      资料设定       G50      取消缩放      G82      沉头钻孔循环 ※G11      资料设定模式取消       G5

冰火2008 发表于 2011-8-15 13:39:31

顶一下看看

lianqi2004 发表于 2011-8-15 20:38:46

顶一下看看

ypqy43@126.com 发表于 2011-8-15 22:27:18

ddddddddddddddddddddddddddddddd

冰蓝 发表于 2011-8-15 22:49:47

好东西,顶!

cwm517 发表于 2011-8-15 22:50:05

顶一下,谢谢分享

392609794 发表于 2011-8-16 00:24:21

:(                           

Tonsions0 发表于 2011-8-16 14:59:05

非常感谢您!











static/image/common/sigline.gif
新还珠格格之风儿阵阵吹.

463709511 发表于 2011-8-16 20:13:36

我看看,,,,,,,,,,,,

wuyufeng2218 发表于 2011-8-16 20:22:19

谢谢分享               
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: PowerMILL一模具厂前后模钢料加工刀路